Модель | RCI-VXI22HN |
---|---|
Модель внутреннего блока | RCI-VXI22HN/IN |
Модель наружного блока | RCI-VXI22HN/OUT |
Инверторная технология | да |
Серия | VELA NUOVA Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Площадь | 23 м2, 28 м2, 34 м2, 54 м2, 70 м2 |
Холодопроизводительность, kBTU | 8 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.25 (1.30 — 3.00) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,36 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.40 (1.35 — 3.30) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 2.75 (1.60 — 3.90) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.633 (0.27 — 0.88) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,79 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/7 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 320/340/380/420 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 320 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/27/29/33 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
Объем конденсации, л/ч | 0,8 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 520 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x500x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760x280x345 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x550x345 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7 |
Вес нетто наружного блока, кг | 23 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 25 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,16 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5,8 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IP24 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 500*260 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Бренд | Royal Clima |
Инверторная сплит-система ROYAL Clima серии VELA NUOVA Inverter
34 590 ₽ – 85 090 ₽
- Smart DEFROST – функция умного оттаивания
● iFEEL – режим отслеживание температуры с пульта ДУ
● iClean — cамоочистка внутреннего блока
● ANTI-F – функция анти-плесень
● SLEEP – режим комфортного сна
● Скрытый LED дисплей
● Минимальный уровень шума от 24 дБ(А)
● Эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
● Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
● Класс энергоэффективности A/A
● Таймер
● Функция автоматического перезапуска
● Функция самодиагностики
● Функция теплого пуска
● Функция температурной компенсации