Модель | RCI-TWA22HN |
---|---|
Модель внутреннего блока | RCI-TWA22HN/IN |
Модель наружного блока | RCI-TWA22HN/OUT |
Инверторная технология | да |
Серия | TRIUMPH |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Площадь | 24 м2, 28 м2, 35 м2, 53 м2, 76 м2 |
Холодопроизводительность, kBTU | 8 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.4 (0.91 — 2.9) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,23 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 9 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.6 (0.85 — 3.35) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.08 (0.5 — 5.22) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.716 (0.11 — 1.2) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,63 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 256/319/417 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 256 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/30,5/36,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
Объем конденсации, л/ч | 0,86 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 590 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x360x285 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 828x540x298 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22,8 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,9 |
Вес брутто наружного блока, кг | 24,8 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,3 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10,5 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IP24 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 452*255 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 60 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Бренд | Royal Clima |
Инверторная сплит-система ROYAL Clima серии TRIUMPH Inverter 2023
35 590 ₽ – 88 890 ₽
- Инвертор
- Энергоэффективность класса А
- Японские технологии
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
- Скрытый дисплей
- Низкий уровень шума
- Функция 3D AUTO AIR (для моделей с индексами 22, 28, 35)
- Фильтр Active Carbone (для моделей с индексами 22, 28, 35)
- Фильтр Silver Ion (для моделей с индексами 22, 28, 35)
- Функция защиты от простуды
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin
- Индикация утечки хладагента
- Защитная накладка на вентили