Модель | RCI-RNS24HN |
---|---|
Модель внутреннего блока | RCI-RNS24HN/IN |
Модель наружного блока | RCI-RNS24HN/OUT |
Инверторная технология | да |
Серия | RENAISSANCE Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Площадь | 25 м2, 29 м2, 36 м2 |
Холодопроизводительность, kBTU | 8 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.47 (0.6 — 3.8) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,46 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 9 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.55 (0.8 — 4.2) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.12 (1.5 — 8.00) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.645 (0.3 — 1.6) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,95 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/450/500/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/24/28/34/39 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 |
Объем конденсации, л/ч | 0,88 |
Марка компрессора | TOSHIBA GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 560 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 705x530x279 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 855x270x350 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 825x595x365 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 6,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 20,5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 7 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16,9 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,9 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9,5 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 430*280 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 60 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Бренд | Royal Clima |
Инверторная сплит-система ROYAL Clima серии RENAISSANCE DC EU Inverter 2023
42 490 ₽ – 49 590 ₽
- Расширенная гарантия — 3 года гарантия + 2 года бесплатное сервисное обслуживание
- Технология DC Inverter
- Сезонная энергоэффективность класса А++
- Стабильная работа на обогрев до -25 °С
- Русифицированный пульт
- Увеличенная мощность
- 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
- Функция I Feel
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Шумоизоляция компрессора
- Двустороннее подключение дренажа
- Хладагент R32
- Встроенный Wi-Fi модуль (приложение «AC Freedom»)