| Модель | RCI-PFC24HN |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | RCI-PFC24HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-PFC24HN/OUT |
| Инверторная технология | да |
| Серия | PERFETTO Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Площадь | 24 м2, 28 м2, 37 м2, 54 м2, 73 м2 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 10 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.40 (0.94-3.30) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,52 / A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | 6,30 / A++ |
| Теплопроизводительность, kBTU | 10 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.65 (0.94-3.36) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.82 (1.20 — 9.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.736 (0.24 — 1.55) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,02 / A |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | 4,00 / A+ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310/375/395/420/440/505/550 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20,5/23/27/30/32/34/37 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20,5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 570 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 777x498x290 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 905x270x355 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 818x520x325 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 24 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 26 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*0,75 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,55 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 415*263 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Бренд | Royal Clima |
Инверторная сплит-система ROYAL Clima серии PERFETTO DC EU Inverter
47 590 ₽ – 118 790 ₽
- Технология DC EU Inverter
- Сезонная энергоэффективность класса А++
- Стабильная работа на обогрев до -20 °С
- Подготовлен для установки Wi-Fi-модуля (для моделей с индексами 30, 40)
- Фильтры Active Carbone и Silver Ion (для моделей с индексами 30, 40)
- 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
- Функция I Feel
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Шумоизоляция компрессора
- Двустороннее подключение дренажа
- Хладагент R32
- Удобный эргономичный пульт ДУ
- Расширенная гарантия — 3 года гарантия + 2 года бесплатное сервисное обслуживание