| Модель | AIR25AVQS1R |
|---|---|
| Площадь | 25 м2, 35 м2, 50 м2, 60 м2 |
| Серия | AIR Invertor |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Пот. мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,38~0,8~0,24 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,3~2,6~0,9 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,4~2,6~0,9 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Вес нетто наружного блока, кг | 24 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 1~, 220-240 В, 50 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
| Бренд | Daichi |
Инверторная сплит-система Daichi серии AIR Inverter
47 990 ₽ – 121 490 ₽
- Full DC Inverter
- Многоступенчатое регулирование скорости вентилятора
- Вертикальное распределение
- Функция «Комфортный сон»
- Автоматический режим
- Горизонтальное распределение