| Модель | AIR25AVQS1R |
|---|---|
| Площадь | 25 м2, 35 м2, 50 м2, 70 м2 |
| Серия | EVOLUTION Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Пот. мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,5~0,58~0,75 |
| Холодопроизводительность, кВт | 4,9~2,7~0,7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,5 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Вес нетто наружного блока, кг | 42 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 1~, 220-240 В, 50-60 Гц |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
| Бренд | Daichi |
Инверторная сплит-система Daichi EVOLUTION Inverter
129 990 ₽ – 190 990 ₽
- Full DC Inverter
- Многоступенчатое регулирование скорости вентилятора
- Вертикальное распределение
- Функция «Комфортный сон»
- Автоматический режим
- Горизонтальное распределение